您現(xiàn)在的位置: 首頁 >> 答疑變更 >> 安徽省級政府集中采購 >> 服務(wù)
一般納稅人政策性費用測算: | |||||
| 繳費項目 | 人數(shù) | 費用 | 月 | 小計 |
A | 最低人員工資 | 352 | 1550 | 12 | 6547200 |
B | 社會保險 | 352 | 1174.04 | 12 | 4959144.96 |
C | 工會教育經(jīng)費=A*3.5%=A*0.035 | 229152 | |||
| 小計(A+B+C) | 11735496.96 | |||
D | 一般納稅人稅金=(A+B+C)*6.72%=(A+B+C)*0.0672 | 788625.3957 | |||
E | 固定費用 | 800000 | |||
總計(A+B+C+D+E)保留到小數(shù)點后兩位 | 13324122.36 | ||||
| |||||
小規(guī)模納稅人政策性費用測算: | |||||
| 繳費項目 | 人數(shù) | 費用 | 月 | 小計 |
A | 最低人員工資 | 352 | 1550 | 12 | 6547200 |
B | 社會保險 | 352 | 1174.04 | 12 | 4959144.96 |
C | 工會教育經(jīng)費=A*3.5%=A*0.035 | 229152 | |||
| 小計(A+B+C) | 11735496.96 | |||
D | 小規(guī)模納稅人稅金=(A+B+C)*3.36%=(A+B+C)*0.0336 | 394312.6979 | |||
E | 固定費用 | 800000 | |||
總計(A+B+C+D)保留到小數(shù)點后兩位 | 12929809.66 | ||||
備注:如投標人以小規(guī)模納稅人稅金費率報價,投標文件中須提供稅務(wù)部門出具的小規(guī)模納稅人證明材料(如:企業(yè)稅種核定材料等),否則將導(dǎo)致投標無效。 |