您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) >> 答疑變更 >> 安徽省級(jí)政府集中采購(gòu) >> 服務(wù)
一般納稅人政策性費(fèi)用測(cè)算: | |||||
| 繳費(fèi)項(xiàng)目 | 人數(shù) | 費(fèi)用 | 月 | 小計(jì) |
A | 最低人員工資 | 352 | 1550 | 12 | 6547200 |
B | 社會(huì)保險(xiǎn) | 352 | 1174.04 | 12 | 4959144.96 |
C | 工會(huì)教育經(jīng)費(fèi)=A*3.5%=A*0.035 | 229152 | |||
| 小計(jì)(A+B+C) | 11735496.96 | |||
D | 一般納稅人稅金=(A+B+C)*6.72%=(A+B+C)*0.0672 | 788625.3957 | |||
E | 固定費(fèi)用 | 800000 | |||
總計(jì)(A+B+C+D+E)保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位 | 13324122.36 | ||||
| |||||
小規(guī)模納稅人政策性費(fèi)用測(cè)算: | |||||
| 繳費(fèi)項(xiàng)目 | 人數(shù) | 費(fèi)用 | 月 | 小計(jì) |
A | 最低人員工資 | 352 | 1550 | 12 | 6547200 |
B | 社會(huì)保險(xiǎn) | 352 | 1174.04 | 12 | 4959144.96 |
C | 工會(huì)教育經(jīng)費(fèi)=A*3.5%=A*0.035 | 229152 | |||
| 小計(jì)(A+B+C) | 11735496.96 | |||
D | 小規(guī)模納稅人稅金=(A+B+C)*3.36%=(A+B+C)*0.0336 | 394312.6979 | |||
E | 固定費(fèi)用 | 800000 | |||
總計(jì)(A+B+C+D)保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位 | 12929809.66 | ||||
備注:如投標(biāo)人以小規(guī)模納稅人稅金費(fèi)率報(bào)價(jià),投標(biāo)文件中須提供稅務(wù)部門出具的小規(guī)模納稅人證明材料(如:企業(yè)稅種核定材料等),否則將導(dǎo)致投標(biāo)無效。 |