您現(xiàn)在的位置: 首頁 >> 答疑變更 >> 合肥市級政府集中采購 >> 貨物
序號 | 品種 | 單位 | 數(shù)量 | 綜合單價(元) | 最高限價(元) |
1 | 春秋常服 | 套 | 1 | | 478 |
2 | 冬常服 | 套 | 1 | | 528 |
3 | 春秋常服配套襯衣 | 件 | 1 | | 91 |
4 | 單褲 | 條 | 1 | | 137 |
5 | 裙子 | 條 | 1 | | 126 |
各品種綜合單價的合計價(元/組) | |
序號 | 品種 | 單位 | 數(shù)量 | 綜合單價(元) | 最高限價(元) |
1 | 春秋茄克式執(zhí)勤服 | 套 | 1 | | 400 |
2 | 冬季茄克式執(zhí)勤服 | 套 | 1 | | 545 |
3 | 短袖夏裝制式襯衣 | 件 | 1 | | 80 |
4 | 長袖夏裝制式襯衣 | 件 | 1 | | 81 |
5 | 防寒大衣(短款) | 件 | 1 | | 356 |
6 | 大檐帽(女卷檐帽) | 頂 | 1 | | 52 |
7 | 大檐涼帽(女卷檐涼帽) | 頂 | 1 | | 47 |
8 | 布面栽絨防寒帽 | 頂 | 1 | | 59 |
9 | 單皮鞋 | 雙 | 1 | | 276 |
10 | 皮涼鞋 | 雙 | 1 | | 276 |
11 | 棉皮鞋 | 雙 | 1 | | 341 |
12 | 大帽徽 | 枚 | 1 | | 10 |
13 | 小帽徽 | 枚 | 1 | | 8 |
14 | 硬肩章(含徽) | 付 | 1 | | 18 |
15 | 軟肩章 | 付 | 1 | | 7.8 |
16 | 套式肩章 | 付 | 1 | | 5.5 |
17 | 臂章(縫紉臂章) | 付 | 1 | | 3 |
18 | 臂章(掛式臂章) | 付 | 1 | | 4.5 |
19 | 領(lǐng)花 | 付 | 1 | | 7 |
20 | 硬胸徽 | 個 | 1 | | 8 |
21 | 軟胸徽 | 個 | 1 | | 3 |
22 | 硬胸號 | 個 | 1 | | 8 |
23 | 軟胸號 | 個 | 1 | | 2.5 |
24 | 領(lǐng)帶 | 條 | 1 | | 21 |
25 | 領(lǐng)帶卡 | 枚 | 1 | | 8 |
26 | 腰帶 | 條 | 1 | | 55 |
27 | 標(biāo)志扣(22m) | 粒 | 1 | | 1.2 |
28 | 標(biāo)志扣(15m) | 粒 | 1 | | 0.8 |
29 | 標(biāo)志扣(13m) | 粒 | 1 | | 0.5 |
30 | 雨衣(含雨靴) | 套 | 1 | | 275 |
31 | 反光背心 | 件 | 1 | | 135 |
各品種綜合單價的合計價(元/組) | |