合肥高新建設投資集團公司持有的合肥市半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的41%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目預披露公告
項目名稱 | 合肥高新建設投資集團公司持有的合肥市半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的41%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |||||||||||||||
預披露起始時間 | 2021年4月6日9:00 | 預披露截止時間 | 2021年5月6日17:00 | |||||||||||||
標的企業(yè)所在地區(qū) | 合肥市 | 標的企業(yè)所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | |||||||||||||
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||||||
本項目轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有的標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; 2.我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得有權(quán)部門批準; 3.我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 | ||||||||||||||||
二、轉(zhuǎn)讓方簡介 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 合肥高新建設投資集團公司 | |||||||||||||||
注冊地(住所) | 合肥市高新區(qū)望江西路860號6樓 | 公司類型 | 全民所有制 | |||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán) 比例 | 90% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 41% | |||||||||||||
三、標的企業(yè)基本情況 | ||||||||||||||||
標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 合肥市半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | IC產(chǎn)業(yè)項目引進、項目開發(fā)、項目投資、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務;IC產(chǎn)業(yè)園建設與管理、公共服務平臺建設與服務;集成電路設計,企業(yè)孵化服務,承辦會議策劃及服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | |||||||||||||||
注冊地 (地址) | 合肥市高新區(qū)天元路2號 | 法定代表人 | 蔡霞 | |||||||||||||
成立時間 | 2013年3月13日 | 注冊資本 | 陸佰萬圓整 | |||||||||||||
公司類型 | 其他有限責任公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9134010006520256XQ(1-1) | |||||||||||||
標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 序號 | 股東名稱 | 持股比例 | 是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | ||||||||||||
1 | 合肥高新建設投資集團公司 | 90% | 是 | |||||||||||||
2 | 合肥市金芯徽投資管理合伙企業(yè) | 10% | 否 | |||||||||||||
主要財務指標 | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告(報告期:2020年度) | |||||||||||||||
營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||||||||||||||
/ | 1,541,961.70 | 1,541,961.70 | ||||||||||||||
資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權(quán)益(元) | ||||||||||||||
1,271,126.10 | 26,241.39 | 1,244,884.71 | ||||||||||||||
財務審計機構(gòu) | 容誠會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||
審計報告字號 | 容誠審字【2021】230Z0937號 | 財務審計年度 | 2020年 | |||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表(報告期:2021年2月月報) | ||||||||||||||||
本年累計營業(yè)收入(元) | 本年累計營業(yè)利潤(元) | 本年累計凈利潤(元) | ||||||||||||||
/ | -454,952.83 | -454,952.83 | ||||||||||||||
資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權(quán)益(元) | ||||||||||||||
805,461.26 | 15,529.38 | 789,931.88 | ||||||||||||||
四、轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準情況 | ||||||||||||||||
決策機構(gòu) | 合肥高新建設投資集團公司 | |||||||||||||||
決策文號 | 合肥高新建設投資集團公司2020年度第27次辦公會紀要 | |||||||||||||||
批準機構(gòu) | 合肥高新區(qū)管委會辦公室 | |||||||||||||||
批準文號 | 合肥高新區(qū)管委會2020年第16次主任辦公會議紀要 | |||||||||||||||
五、意向受讓方資格條件 | ||||||||||||||||
1.凡依法設立、有效存續(xù)的境內(nèi)企事業(yè)法人、其他組織和具有完全民事行為能力的自然人, 符合下列情形之一的,除法律規(guī)定外,均可參與項目登記及競價: (1)公告截止日前兩年內(nèi)未被合肥市及其所轄縣(市)公共資源交易監(jiān)督管理部門記不良行為記錄或記不良行為記錄累計未滿10分的。 (2)最近一次被合肥市及其所轄縣(市)公共資源交易監(jiān)督管理部門記不良行為記錄累計記分達10分(含10分)到15分且公布日距公告截止日超過6個月。 (3)最近一次被合肥市及其所轄縣(市)公共資源交易監(jiān)督管理部門記不良行為記錄累計記分達15分(含15分)到20分且公布日距公告截止日超過12個月。 (4)最近一次被合肥市及其所轄縣(市)公共資源交易監(jiān)督管理部門記不良行為記錄累計記分達20分(含20分)及以上且公布日距公告截止日超過24個月。 2.本項目不接受聯(lián)合體登記及競價。 注:意向受讓方須自行了解自身受讓股東身份確認和股份過戶等所需一切資格條件和手續(xù),若因意向受讓方資格和受讓條件不符合相關(guān)法律規(guī)定及有權(quán)部門批準而導致無法過戶,由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟責任和法律責任均由意向受讓方自行承擔。 | ||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場踏勘 | 聯(lián)系人:蔣經(jīng)理,聯(lián)系電話:0551-65327103 | |||||||||||||||
項目負責人 | 聯(lián)系人:趙工,聯(lián)系電話: 0551-66223291、0551-66223782(合肥市濱湖區(qū)徽州大道4872號金融港中心A9幢安徽公共資源交易集團4樓) | |||||||||||||||
技術(shù)支持 電話 | 4009980000,0551-66223830 | |||||||||||||||
本項目意向受讓方如需咨詢,務必首先認真閱讀本項目轉(zhuǎn)讓公告,并針對具體條款進行咨詢。本公告為本項目唯一法定文書,一切解釋以本公告為準。本公告及其附件解釋權(quán)歸合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心。 | ||||||||||||||||
合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心